
2038 références produits
Recherche avancéeLe choix d’une roue ou d’une roulette s’établie d’après 4 critères principaux :
Il s’agit de la charge maximale que la roue ou la roulette devra supporter.
Elle s’obtient en divisant l’ensemble (charge à transporter + poids du chariot) par le nombre de roulettes en contact avec le sol moins une. Soit pour un chariot standard à 4 roulettes, diviser le poids par 3.
Cette charge unitaire déterminée nous guide vers un produit qui aura au moins cette capacité nominale de charge.
Néanmoins, les capacités indiquées sur les fiches techniques des produits prennent en compte les recommandations ISO pour les roues et roulettes de manutention à savoir :
Lorsque les conditions d’utilisation sont différentes de ci-dessus, la capacité de charge doit être :
L'effort de démarrage (ED) et la facilité de manoeuvre dépendent :
La roue doit pouvoir supporter les contraintes de l’environnement (conductibilité, non corrosion, blocage de la charge…). On veillera à ce que la monture, qui n’est pas en contact avec le sol et qui n’est qu’un élément de liaison, supporte les mêmes contraintes.
| type de roues | caractéristiques | températures d’utilisation |
|---|---|---|
| polyuréthane 92-95 | résistant à l’abrasion non-tachant sols lisses | -20°C à +80°C |
| polyuréthane 75-80 | résistant à l’abrasion non-tachant sols accidentés | -20°C à +70°C |
| caoutchouc élastique | résistant à l’abrasion non-tachant sols accidentés | -30°C à +80°C |
| caoutchouc standard | silencieux economique sols accidentés | -10°C à +60°C |
| polyamide | résistant à l’abrasion non-tachant sols lisses | -30°C à +80°C |
| polypropylène | hydrophobe economique sols lisses | -10°C à +60°C |
| résine phénolique | résistant à la température non-tachant sols lisses | -10°C à +300°C |
| fonte | résistant à la température résistant à l’abrasion sols lisses | -10°C à +600°C |
| pneumatique | silencieux economique sols accidentés | -10°C à +60°C |
| polyuréthane | caoutchouc élastique | caoutchouc standard | polyamide 6 | |
|---|---|---|---|---|
| Acétone | + | + | + | + |
| Acide acétique à 10% | -- | + | + | + |
| Acide acétique à 80% | -- | + | + | + |
| Acide azoteux à 10% | -- | -- | -- | -- |
| Acide butyrique à 1% | + | ++ | ++ | ++ |
| Acide butyrique à 98% | - | - | - | - |
| Acide chromique à 3% | - | -- | -- | -- |
| Acide citrique à 10% | + | ++ | ++ | ++ |
| Acide formique | -- | ++ | + | + |
| Acide lactique à 10% à 40°C | + | + | + | + |
| Acide lactique à 90% à 40° | - | - | - | - |
| Acide phosphorique à 25% à 20°C | - | ++ | ++ | ++ |
| Acide sulfurique à 10% | -- | + | + | + |
| Acide sulfurique à 50% | -- | -- | -- | -- |
| Ammoniaque à 20°C | -- | + | + | + |
| Benzène | - | -- | - | -- |
| Chlorure de chaux à 10% | -- | + | + | + |
| Chlorure de méthyle | - | - | -- | -- |
| Colle de poisson | + | + | 0 | 0 |
| Eau à 20°C | + | ++ | ++ | ++ |
| Eau de mer, saumure | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Eau distillée à 50% | + | ++ | ++ | ++ |
| Eau et vapeur à 100°C | - | ++ | + | + |
| Eau oxygénée à 30% | + | - | - | - |
| Essence | + | - | -- | -- |
| Essence de térébenthine | + | - | -- | -- |
| Esters | 0 | - | - | - |
| Ethane | ++ | ++ | + | + |
| Ether | ++ | + | -- | -- |
| Gasoil | + | + | - | - |
| Glycérine | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Glycol | + | ++ | ++ | ++ |
| Huile de lin | ++ | + | - | - |
| Huile minérale | ++ | + | -- | -- |
| Huile moteur | + | + | -- | -- |
| Huile d'olive | + | + | - | - |
| Huile de silicones | ++ | + | - | - |
| Huile de soja | ++ | + | - | - |
| Hypochlorite | 0 | - | -- | -- |
| Lait | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Lessive de soude | - | + | + | + |
| Méthylène-éthylène-acétone | -- | -- | -- | -- |
| Monochlorobenzène | + | -- | -- | -- |
| Pétrole | ++ | + | -- | -- |
| Phénol | - | -- | -- | -- |
| Révélateur photographique | + | + | + | + |
| Sulfate de carbone | + | - | -- | -- |
| Sulfate de cuivre à 10% | + | ++ | ++ | ++ |
| Tétrachlorure de carbone | + | - | -- | -- |
| Toluol et toluène | -- | -- | -- | -- |
| Trichloréthylène | ++++ | + | -- | -- |
| Copeaux métalliques | ++ | + | - | - |
légende :